šnekovy doplňky
Nemusí pršet, jen když kape.
Anketa
Líbí se vám tyto stránky?
Novinky
02.06.2011 15:43
02.01.2010 14:40
20.11.2009 07:56
20.11.2009 07:44
Výška sněhu
Zde se budu snažit aktualizovat sněhovou pokrývku na Šumavě, v Českém a Slavkovském lese (případně i v Plzeňské kotlině, když tu nějaký bude).
Konec sezóny
Sněhovou pokrývku už v sezóně 2007/2008 aktualizovat nebudu, protože to prostě nemá cenu. Zima už skončila. Smiřte se s tím a dejte si radši do pořádku svoje kola!!!
Lyžovat se pochopitelně ve velkých Šumavských střediscích ještě dá, ale už se to nehodí. Ještě horší to mají běžkaři. Ti se mohou kvalitně projet většinou až ve výškách nad 1200m.
14.2.2008
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -1 | 0 | 0/45Tech |
| Přimda | 742 | -3 | 0 | 0 |
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | Nes. | |
| Churáňov | 1118 | -3 | 0 | 22 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 0 | 0 | |
| Velký Javor | 1449 | 125 | ||
| Lipno | 740/900 | -10 | 0 | 37 |
| Zadov | 950 | -2 | 0 | 34 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -5 | 0 | 8 |
| Kašperské Hory | 794 | -8 | 0 | 25 |
| Špičák | 865/1202 | -3 | 0 | 35 |
| Belveder | 786/896 | -6 | 0 | 35 |
| Kubova Huť | ? | |||
| Kocourov | 0 | |||
| Hochficht | 1010 | -4 | 0 | 100 |
| Plzeň-Lochotín | -2 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | -3 | 0 | 0 |
1.2.2008 06.00UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | 0 | 2 | 5/40Tech |
| Přimda | 742 | 0 | Pop. | Pop. |
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | 3 | |
| Churáňov | 1118 | -3 | Pop. | 23 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 0 | Nes. | |
| Velký Javor | 1449 | -5 | 60 | |
| Lipno | 740/900 | -4 | 0 | 33 |
| Zadov | 950 | 0 | 20 | |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -1 | 10 | |
| Kašperské Hory | 794 | -2 | 0 | 20 |
| Špičák | 865/1202 | -2 | 0 | 40 |
| Belveder | 786/896 | -2 | 0 | 35 |
| Kubova Huť | 15 | |||
| Kocourov | 0 | |||
| Hochficht | 1010 | -4 | 0 | 100 |
| Plzeň-Lochotín | 3 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 4 | 0 | 0 |
24.1.08 06.00UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -2 | 0 | 50Tech |
| Přimda | 742 | 0 | Pop. | Pop. |
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | 3 | |
| Churáňov | 1118 | 0 | Pop. | 23 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 0 | 0 | |
| Velký Javor | 1449 | -3 | 60 | |
| Lipno | 740/900 | -4 | 0 | 30 |
| Zadov | 950 | 2 | 3 | 20 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | 0 | 0 | 12 |
| Kašperské Hory | 794 | -2 | 0 | 25 |
| Špičák | 865/1202 | -3 | 0 | 40 |
| Belveder | 786/896 | -2 | 0 | 25 |
| Kubova Huť | 15 | |||
| Kocourov | 0 | |||
| Hochficht | 1010 | -4 | 0 | 90 |
| Plzeň-Lochotín | 3 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 4 | 0 | 0 |
23.1.08 06.00 UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -2 | 0 | 45Tech |
| Přimda | 742 | 0 | Pop. | Pop. |
| Hojsova Stráž | 867 | 4 | 4 | |
| Churáňov | 1118 | -5 | 4 | 23 |
| Černá v Pošumaví | 739 | Pop. | Pop. | |
| Velký Javor | 1449 | -5 | 122 | |
| Lipno | 740/900 | -5 | 3 | 30 |
| Zadov | 950 | -3 | 5 | 17 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -3 | 5 | 12 |
| Kašperské Hory | 794 | -2 | 0 | 25 |
| Špičák | 865/1202 | -2 | 5 | 40 |
| Belveder | 786/896 | 3,4 | 0 | 30 |
| Kubova Huť | 15 | |||
| Kocourov | 0 | |||
| Hochficht | 1010 | -5 | 0? | 90 |
| Plzeň-Lochotín | 0 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 0 | 0 | 0 |
21.1.08 09.00
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | 5,8 | 0 | 45Tech |
| Přimda | 742 | 4,2 | 0 | 0 |
| Hojsova Stráž | 867 | |||
| Churáňov | 1118 | 1,3 | 0 | 22 |
| Černá v Pošumaví | 739 | |||
| Velký Javor | 1449 | 1 | 0 | 60 |
| Lipno | 740/900 | 2,9 | 0 | 45 |
| Zadov | 950 | 2,7 | 0 | 15 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | 2,6 | 0 | 10 |
| Kašperské Hory | 794 | 4,5 | 0 | 30 |
| Špičák | 865/1202 | 3,4 | 0 | 40 |
| Belveder | 786/896 | 3,4 | 0 | 30 |
| Hochficht | 1010 | 0,4 | 0 | 70 |
| Plzeň-Lochotín | 8 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 8 | 0 | 0 |
18.1.08
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -1 | 0 | 5/60Tech |
| Přimda | 742 | 0 | 2 | 8 |
| Hojsova Stráž | 867 | 1 | 1 | |
| Churáňov | 1118 | 0 | Pop. | 42 |
| Černá v Pošumaví | 739 | Pop. | Pop. | |
| Velký Javor | 1449 | -1 | 126 | |
| Lipno | 740/900 | -2 | 3 | 50 |
| Zadov | 950 | 0 | 2 | 32 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | 0 | 2 | 13 |
| Kašperské Hory | 794 | 1 | 0 | 56 |
| Špičák | 865/1202 | -1 | 2 | 60 |
| Belveder | 786/896 | -1 | 2 | 60 |
| Hochficht | 1010 | -1 | 0 | 120 |
| Plzeň-Lochotín | 0 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 2 | 0 | Nesouv. |
15.1.2008 06.00 UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -1 | 0 | 6/60Tech |
| Přimda | 742 | 0 | 0 | 7 |
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | 5 | |
| Churáňov | 1118 | 1 | 0 | 43 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 0 | Nes. | |
| Velký Javor | 1449 | -1 | 131 | |
| Lipno | 740/900 | -3 | 0 | 50 |
| Zadov | 950 | 3 | 0 | 32 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -1 | 0 | 14 |
| Kašperské Hory | 794 | -2 | 0 | 56 |
| Špičák | 865/1202 | 0 | 0 | 70 |
| Belveder | 786/896 | -1 | 0 | 60 |
| Hochficht | 1010 | -1 | 0 | 120 |
| Plzeň-Lochotín | -1 | 0 | 0 | |
| Líně | 350 | 0 | 0 | Nesouv. |
9.1.2007 06.00 UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -1 | 0 | 14/60Tech |
| Přimda | 742 | -4 | 0 | 10 |
| Hojsova Stráž | 867 | 0 | 14 | |
| Churáňov | 1118 | 0 | Pop. | 47 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 0 | 5 | |
| Velký Javor | 1449 | -4 | 134 | |
| Lipno | 740/900 | -9 | 0 | 50 |
| Zadov | 950 | 0? | 0 | 35 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -6 | 0 | 13 |
| Kašperské Hory | 794 | -5 | 0 | 56 |
| Špičák | 865/1202 | -2 | 0 | 75 |
| Belveder | 786/896 | -5 | 0 | 60 |
| Hochficht | 1010 | -3 | 0 | 120 |
| Plzeň-Lochotín | -5 | 0 | 2 | |
| Líně | 350 | -4 | 0 | Nesouv. |
7.1.2008 6.00 UTC
| Stanice | Nad.výška | Teplota | Nový sníh | Celk. sníh |
| (m) | (°C) | (cm) | (cm) | |
| M.Lázně | 691 | -2 | 4 | 14/60Tech |
| Přimda | 742 | -3 | 3 | 11 |
| Hojsova Stráž | 867 | Roz. | 17 | |
| Churáňov | 1118 | -2 | 2 | 48 |
| Černá v Pošumaví | 739 | 1 | 7 | |
| Velký Javor | 1449 | -2 | 125 | |
| Lipno | 740/900 | -5 | 0 | 50 |
| Zadov | 950 | -2 | 1 | 35 |
| Nové Hutě | 1000/1140 | -3 | 1 | 15 |
| Kašperské Hory | 794 | -2 | 0 | 56 |
| Špičák | 865/1202 | -2 | 0 | 75 |
| Belveder | 786/896 | -2 | 0 | 60 |
| Hochficht | 1010 | -3 | 0 | 120 |
| Plzeň-Lochotín | -2 | 0 | 5 | |
| Líně | 350 | -3 | 0 | 6 |