šnekovy doplňky
Nemusí pršet, jen když kape.
Anketa
Novinky
02.06.2011 15:43
02.01.2010 14:40
20.11.2009 07:56
20.11.2009 07:44
Šachy 2008
Velikonoční Kšice 08
Velikonoční rapidík Kšice 2008
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB. Fide
1 1 Háva Jaroslav 2110 Šk Líně 6,0 22,5 31,5 26,50 24,0
2 6 Jenč Milan 1938 Šk Líně 6,0 20,0 28,0 22,00 23,0
3 2 Vlk Miloslav 2011 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 5,0 24,0 33,0 22,25 24,0
4 3 Šperl Hynek 2008 Tj Sokol Kšice 5,0 21,5 31,5 21,00 21,0
5 5 Truksa Václav 1961 Tj Slavoj Strojplast Tach 4,5 20,0 28,5 15,50 20,0
6 4 Háva Petr 1982 Šk Líně 4,5 18,5 26,5 15,50 18,5
7 9 Pechát Josef 1762 Tj Sokol Plzeň-Košutka 4,5 17,5 26,0 15,00 17,5
8 10 Syrovátka Čeněk 1760 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 4,0 19,5 28,0 11,00 16,0
9 16 Vaněk Jiří 1618 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 4,0 19,5 27,5 14,50 15,5
10 11 Vácha Jaroslav 1727 Šk Ddm Planá U Mar.lázní 4,0 19,5 25,5 11,00 19,0
11 7 Dostál Luboš 1860 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 4,0 18,5 27,0 12,50 18,5
12 8 Lešetický Jan 1827 Tj Sokol Plzeň-Košutka 4,0 15,5 22,5 9,50 12,0
13 21 Háva Radim 1424 Šk Líně 3,5 18,5 27,0 11,00 13,5
14 14 Švec Jan 1676 Tj Sokol Kšice 3,0 18,0 26,0 7,50 14,0
15 12 Podlesák Rainer 1708 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 3,0 17,5 24,0 8,00 14,0
16 13 Rožánek Miloslav 1702 Tj Sokol Kšice 3,0 17,0 25,0 6,50 14,0
17 17 Vaněk Miroslav 1550 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 3,0 15,0 20,5 5,50 12,0
18 15 Milota Radek 1625 Tj Sokol Kšice 3,0 14,0 20,0 6,25 9,0
19 18 Dostál Karel 1518 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 2,5 17,0 23,5 5,75 9,5
20 20 Moravec Vlastimil 1510 Tj Sokol Kšice 2,5 15,5 20,5 5,25 8,5
21 22 Štěpáník Alois 1396 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 2,5 14,0 19,5 6,50 9,0
22 23 Eidelpes Adam 1350 Tj Slavoj Strojplast Tach 2,5 13,5 18,5 5,00 8,0
23 19 Hnát Libor 1517 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 2,0 14,5 22,5 4,50 9,0
24 26 Teplík Jan 1347 Šk Ddm Planá U Mar.lázní 2,0 13,0 18,0 4,75 7,5
25 25 Truksa Václav ml. 1350 TJ Slavoj Strojplast Tach 2,0 12,0 17,0 4,25 4,0
26 24 Krisman Ondřej 1350 Sšk Heřmanova Huť/Tj Dios 1,0 13,5 19,5 2,00 3,0
9.kolo divize
| ZČE Plzeň | Líně | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herčík Josef | 1837 | 0 | - | 1 | 2192 | Novák Michal |
| Nathanský Daniel | 1853 | ½ | - | ½ | 2134 | Šott Pavel |
| Pelikán David | 1847 | 1 | - | 0 | 2011 | Hodová Lucie |
| Šmiřák Miroslav | 1787 | ½ | - | ½ | 2110 | Háva Jaroslav |
| Kupilík Jiří | 1860 | ½ | - | ½ | 1734 | Hlinka Peter |
| Fastová Karolína | 1958 | 0 | - | 1 | 2128 | Mařík Petr |
| Wiener Ladislav | 1784 | 0 | - | 1 | 1909 | Mička Vladislav |
| Kašpar Jaroslav | 1804 | 1 | - | 0 | 1982 | Háva Petr |
| 3½ | : | 4½ | ||||
8.kolo divize 08
| Líně | Lokomotiva Plzeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Michal | 2192 | ½ | - | ½ | 2029 | Janočko Petr |
| Šott Pavel | 2134 | 0 | - | 1 | 2167 | Blecha Miroslav |
| Kracík Dobroslav | 2055 | 0 | - | 1 | 2057 | Kupka František |
| Herejk Petr | 2153 | 1 | - | 0 | 2115 | Šimandl Karel |
| Randa Miroslav | 2104 | 0 | - | 1 | 2075 | Mařík Jiří |
| Háva Jaroslav | 2110 | 1 | - | 0 | 2038 | Daněk Václav |
| Mařík Petr | 2128 | 0 | - | 1 | 1979 | Spěváček Ivo |
| Jenč Milan | 1938 | ½ | - | ½ | 2017 | Čečil Pavel |
| 3 | : | 5 | ||||
7.kolo divize
| Sokol Plzeň 1 D | Líně | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palková Kateřina | 2080 | ½ | - | ½ | 2134 | Šott Pavel |
| Jonáš Václav | 1965 | 0 | - | 1 | 2055 | Kracík Dobroslav |
| Škut Michal | 1901 | 0 | - | 1 | 2104 | Randa Miroslav |
| Buldra Josef | 1898 | 0 | - | 1 | 2110 | Háva Jaroslav |
| Burda Otto | 1954 | 0 | - | 1 | 2128 | Mařík Petr |
| Palková Hana | 1971 | 0 | - | 1 | 1938 | Jenč Milan |
| Sunková Marie | 1757 | 0 | - | 1 | 1909 | Mička Vladislav |
| Míč Miloslav | 1790 | 1 | - | 0 | 1982 | Háva Petr |
| 1½ | : | 6½ | ||||
6.kolo divize 08
| Líně | Tachov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Michal | 2192 | ½ | - | ½ | 2159 | Toman Jaroslav |
| Kracík Dobroslav | 2055 | 0 | - | 1 | 2085 | Albul Olexij |
| Hodová Lucie | 2011 | 1 | - | 0 | 2048 | Toman Jan |
| Randa Miroslav | 2104 | 1 | - | 0 | 2004 | Hubka Roland |
| Háva Jaroslav | 2110 | 1 | - | 0 | 1993 | Husák Antonín |
| Hlinka Peter | 1734 | ½ | - | ½ | 1968 | Jakl Aleš |
| Mařík Petr | 2128 | 1 | - | 0 | 1938 | Zítek Svatoslav |
| Jenč Milan | 1938 | 1 | - | 0 | 2006 | Truksa Václav |
| 6 | : | 2 | ||||
Novoroční přeštice
| Novoroční turnaj 2008 | |||||||
| Po | Příjmení | Oddíl | Elo | Los | Son | BH | Body |
| 1 | Muk | ŠK Přeštice | 2100 | 13 | 96.75 | 131.5 | 11.5 |
| 2 | Pokrupa | Karlovy Vary | 2197 | 24 | 91.50 | 132.5 | 10.5 |
| 3 | Houška | ŽČE Plzeň | 2180 | 28 | 88.00 | 130.0 | 10.5 |
| 4 | Gschwendtne | Sokol Klatovy | 2035 | 19 | 79.75 | 122.5 | 10.0 |
| 5 | Chaluš | Letná | 2080 | 21 | 78.50 | 132.0 | 9.5 |
| 6 | Sládek | ZČE Plzeň | 2046 | 2 | 74.25 | 127.0 | 9.0 |
| 7 | Háva Jar. | ŠK Líně | 2110 | 1 | 64.75 | 123.5 | 9.0 |
| 8 | Nový | ŠK Přeštice | 1660 | 27 | 63.00 | 117.0 | 9.0 |
| 9 | Mařík | Loko Plzeň | 2075 | 9 | 61.00 | 117.0 | 9.0 |
| 10 | Baumruk | ŠK Přeštice | 2002 | 22 | 74.75 | 134.0 | 8.5 |
| 11 | Čečil | Loko Plzeň | 2017 | 25 | 68.50 | 134.5 | 8.0 |
| 12 | Král | Slavoj Dvorec | 1860 | 18 | 57.00 | 125.5 | 8.0 |
| 13 | Herčík | ZČE Plzeň | 1837 | 20 | 51.25 | 117.0 | 8.0 |
| 14 | Pech | Červené Pořiči | 1858 | 23 | 47.00 | 107.5 | 8.0 |
| 15 | Kašpar | ŽČE Plzeň | 1804 | 4 | 43.50 | 105.5 | 8.0 |
| 16 | Šíma | ŠK Přeštice | 1860 | 17 | 51.25 | 120.0 | 7.5 |
| 17 | Brousek | Sokol Klatovy | 1730 | 6 | 40.75 | 97.0 | 7.5 |
| 18 | Vojta | ŠK Přeštice | 1750 | 12 | 40.00 | 109.5 | 7.0 |
| 19 | Hájek | ŠK Přeštice | 1629 | 10 | 40.50 | 98.5 | 7.0 |
| 20 | Lešetický | ŠK Přeštice | 1750 | 8 | 39.50 | 96.5 | 7.0 |
| 21 | Blažek | ŠK Přeštice | 1781 | 7 | 31.75 | 96.5 | 7.0 |
| 22 | Jenč | ŠK Líně | 1938 | 26 | 36.25 | 94.5 | 6.5 |
| 23 | Háva Radim | ŠK Líně | 1450 | 3 | 26.25 | 95.0 | 6.0 |
| 24 | Nováková | ŽČE Plzeň | 1546 | 14 | 23.50 | 95.5 | 5.0 |
| 25 | Janeček | ŠK Přeštice | 1795 | 11 | 17.00 | 99.0 | 4.5 |
| 26 | Hořejší | Sokol Klatovy | 1660 | 16 | 20.75 | 96.5 | 4.5 |
| 27 | Šilhavý M. | Zdice | 1331 | 15 | 14.50 | 95.5 | 3.0 |
| 28 | Křenek | ŠK Přeštice | 1550 | 5 | 7.00 | 99.0 | 1.0 |
5. kolo divize
Domažlice A Líně Císler Petr 2207 0 - 1 2192 Novák Michal Vašíček Martin 2137 ½ - ½ 2134 Šott Pavel Budka Jan 2162 ½ - ½ 2055 Kracík Dobroslav Riedl Max 2118 0 - 1 2153 Herejk Petr Tochor Jiří 2053 0 - 1 2011 Hodová Lucie Balcar Martin 2034 ½ - ½ 2104 Randa Miroslav Petera Lubomír 2012 0 - 1 2110 Háva Jaroslav Valenz Miroslav 1880 1 - 0 2128 Mařík Petr 2½ : 5½