šnekovy doplňky

Nemusí pršet, jen když kape.

Cyklistika 2008

Prachatický bikemaraton 08

Prachatický bikemaraton 08 - obrázekVýsledky zde: http://bikemar.wz.cz/

Stříbrská časovka 08

Stříbrská časovka 08 - obrázek
příjmení jméno oddíl popis kategorie jízda čas pořadí v kategorii pořadí celkové startovní číslo ročník
Bauer Tomáš DURATEC muži A (18-29let) 0:23:27 1 1 4 1979
Voráček Jiří RAMALA Plzeň muži A (18-29let) 0:24:23 2 2 44 1979
Smazal Václav Cykloservex muži C (40-49let) 0:24:37 1 3 34 1961
Svoboda Jan RAMALA Plzeň muži C (40-49let) 0:24:58 2 4 9 1966
Suda Josef SK Přimda muži B (30-39let) 0:25:06 1 5 47 1978
Sovič Petr Bike team Rozvadov muži A (18-29let) 0:25:06 3 6 6 1988
Suda Lukáš SK Přimda muži A (18-29let) 0:25:09 4 7 45 1981
Pospíšil Antonín Cykloservex muži C (40-49let) 0:25:10 3 8 52 1960
Minařík Petr Titan Zlín muži B (30-39let) 0:25:55 2 9 53 1976
Lacina Antonín Cyklodrak muži D (50 a více let) 0:26:01 1 10 43 1957
Lacina Jiří Sokol Konst.L. muži D (50 a více let) 0:26:16 2 11 13 1950
Labanc Štefan Sokol Konst.L. muži D (50 a více let) 0:26:21 3 12 14 1954
David Ivan Cyklodrak muži C (40-49let) 0:26:28 4 13 59 1964
Opava Pavel Sokol Konst.L. muži B (30-39let) 0:26:46 3 14 19 1972
Pešl Václav RAMALA Plzeň muži D (50 a více let) 0:26:54 4 15 8 1953
Fair Libor Triatlon Sport Stupno muži B (30-39let) 0:26:56 4 16 72 1975
Leško Jiří Cyklodrak muži C (40-49let) 0:26:58 5 17 12 1963
Kučík Štefan Cyklodrak muži C (40-49let) 0:27:07 6 18 24 1967
Kříž Miroslav M2 Cykling team muži A (18-29let) 0:27:08 5 19 20 1984
Kasal Petr Cyklodrak muži A (18-29let) 0:27:14 6 20 51 1984
Čeček Jiří Cyklodrak muži D (50 a více let) 0:27:25 5 21 58 1950
Šrámek Milan Cyklodrak muži C (40-49let) 0:27:32 7 22 79 1962
Koníček Milan M2 Cykling team muži A (18-29let) 0:27:33 7 23 55 1990
Matějka Zdeněk Cykloservex muži C (40-49let) 0:27:40 8 24 71 1963
Barnáš Vladimír Cyklodrak muži D (50 a více let) 0:27:49 6 25 62 1953
Pendl Michal M2 Cykling team muži A (18-29let) 0:27:56 8 26 36 1989
Zabloudil Jaroslav Stříbro muži A (18-29let) 0:27:56 9 27 77 1982
Hanžlík Jiří Cykloservex muži C (40-49let) 0:28:30 9 28 17 1959
Kohout Emil   muži C (40-49let) 0:28:35 10 29 18 1965
Boháč Stanislav   muži C (40-49let) 0:28:37 11 30 54 1961
Ganaj Karel Cyklodrak muži D (50 a více let) 0:28:37 7 31 11 1950
Cifrová Barbora SK Přimda ženy 0:28:41 1 32 46 1982
Švecová Dagmar KC Střížovice ženy 0:28:46 2 33 3 1972
Voldřich Tomáš   muži A (18-29let) 0:28:56 10 34 5 1983
Jarolím Vojtěch Cyklodrak muži B (30-39let) 0:29:11 5 35 75 1969
Nejezchleba Dalimil Cyklodrak muži B (30-39let) 0:29:19 6 36 56 1972
Háva Radim HS Šneci muži A (18-29let) 0:29:36 11 37 21 1992
Pánek Miroslav   muži C (40-49let) 0:29:45 12 38 29 1965
Volena Radek Cyklodrak muži B (30-39let) 0:29:56 7 39 57 1969
Spisar Pavel   muži B (30-39let) 0:30:03 8 40 74 1973
Kozár Josef   muži D (50 a více let) 0:31:04 8 41 33 1949
Pánková Linda AUTHOR ženy 0:31:09 3 42 28 1992
Kalista Jiří   muži C (40-49let) 0:31:26 13 43 37 1965
Vlasák Tomáš AVL muži A (18-29let) 0:32:01 12 44 48 1986
Háva Jaroslav HS Šneci muži C (40-49let) 0:32:03 14 45 22 1965
Audes Marek IRIDA - team muži A (18-29let) 0:32:34 13 46 1 1981
Urban Martin   muži A (18-29let) 0:32:55 14 47 50 1986
Štěrba Vladimír Cyklodrak muži C (40-49let) 0:33:06 15 48 40 1966
Žemlička Kamil   muži A (18-29let) 0:34:17 15 49 2 1989
Grznár Milan RUDÝ muži C (40-49let) 0:34:26 16 50 42 1959
Švecová Eva M2 Cykling team ženy 0:35:12 4 51 35 1977
Janda Stanislav Chotěšov muži D (50 a více let) 0:35:17 9 52 32 1954
Matějka Miloš   muži C (40-49let) 0:35:24 17 53 60 1960
Volár Miroslav Cyklodrak muži C (40-49let) 0:36:09 18 54 39 1965
Benedikt Petr   muži A (18-29let) 0:38:02 16 55 49 1988
Holátkko Milan Tenis Stříbro muži C (40-49let) 0:44:04 19 56 10 1959
Růžičková Gabriela SV Stříbro ženy 0:46:28 5 57 27 1965

 
TOPlist